0800 066 34220800 066 3422 Today: 7:00 - 15:00
:
Continental WinterContact TS 860 205/55 R16 94 V XL, ContiSeal

View test results

No test results

Summary:
4.52/5 80 reviews
Dry surface:
4.60/5
Wet surface:
4.52/5
Snow and slush:
4.48/5
Fitting at the service station:
Season:
Winter
Speed index:
V = 149 mph
Load index:
94 = 670 kg
Rolling Resistance:
C
Wet grip:
B
Noise:
B 72dB
Run On Flat:
Reinforced:
Approval:
Other:
Delivery time:
Delivery 8 working days
Order:

Last 1 pcs. Next from 0 £/pcs.

175 £ pcs.
Buy
* List price - the price set by the manufacturer, before discounts are applied, is the price calculation between the manufacturer and the distributor. It is not the selling price to the consumer. The list price is only available for selected products.

Tyre tests

Continental WinterContact TS 860
2021: ADAC test 225/50 R17, Rated: satisfactory,
2021: ADAC test 195/65 R15, Rated: satisfactory,
2021: ÖAMTC test 225/50 R17, Rated: recommended,
2021: TCS test 225/50 R17, Rated: recommended,
2021: ÖAMTC test 195/65 R15, Rated: recommended,
2021: TCS test 195/65 R15, Rated: recommended,
2020: ADAC test 205/55 R16, Rated: satisfactory,
2020: GTÜ test 225/50 R17, Rated: recommended,
2020: ÖAMTC test 205/55 R16, Rated: recommended,
2020: Auto Zeitung test 205/55 R16, Rated: highly recommended, (2nd place)
2019: ADAC test 185/65 R15, Rated: satisfactory,
2019: ÖAMTC test 185/65 R15, Rated: recommended,
2019: TCS test 185/65 R15, Rated: recommended,
2019: Auto Bild test 225/45 R17, Rated: excellent, (1st place)
2018: ADAC test 175/65 R14, Rated: good, (1st place)
2018: ADAC test 205/55 R16, Rated: good, (1st place)
2018: ÖAMTC test 175/65 R14, Rated: highly recommended, (1st place)
2018: ÖAMTC test 205/55 R16, Rated: highly recommended, (1st place)
2018: ACE/GTÜ test 185/65 R15, Rated: recommended, (1st place)
2018: TCS test 175/65 R14, Rated: highly recommended, (1st place)
2018: TCS test 205/55 R16, Rated: highly recommended, (1st place)
2018: Auto, Motor und Sport test 205/55 R16, Rated: highly recommended, (1st place)
2018: ACE/ARBÖ/GTÜ test 185/65 R15, Rated: highly recommended, (1st place)
2018: Auto Bild test 195/65 R15, Rated: excellent, (2nd place)
2017: ADAC test 195/65 R15, Rated: good, (1st place)
2017: Auto Zeitung test 195/65 R15, Rated: good, (1st place)
2017: ÖAMTC test 195/65 R15, Rated: highly recommended, (1st place)
2017: TCS test 195/65 R15, Rated: highly recommended, (1st place)
2017: Auto Bild test 225/50 R17, Rated: excellent, (1st place)
2016: Auto Zeitung test 205/55 R16, Rated: highly recommended, (1st place)
2016: GTÜ test 205/55 R16, Rated: Highly recommended, (1st place)
2016: Motor test 205/55 R16, Rated: Winner of the test, (1st place)
2016: Autoklub ČR test 205/55 R16, Rated: very good, (1st place)

Add to compare

Michelin Alpin 7
140 £ pcs.
Buy
Bridgestone Blizzak 6
144 £ pcs.
Buy
Pirelli Powergy Winter
110 £ pcs.
Buy
Dunlop Winter Sport 5
101 £ pcs.
Buy